二〇一六年高新区项目报建台帐
发布时间:2022-11-04 16:26 信息来源:行政审批局 作者: 浏览量: 【字体:


二〇一六年高新区项目报建台帐
序号 报建编号 建设单位 项目名称 项目 类别 报建面积建筑 面积 (m2) 配套费 (元) 施工单位 监理单位 施工许可证编号 备注
1 2016-001 湖南梓山湖置业有限公司 新世界梓山湖畔(一期)1#.2#.27#.28-35#补面积 房地产 62.6 7011 湖南省西湖建筑集团有限公司
2 2016-002 湖南兵器轻武器研究所有限责任公司 益阳轻型特种装备产业园(6.7.8#宿舍楼.大门)补面积 行政事业 51.3 0 湖南浩宇建设有限公司
3 2016-003 益阳科力远电池有限责任公司 3#车间补面积 工业 234.4 0 湖南省第一工程有限公司
4 2016-004 益阳恒瑞置业有限公司 恒大绿洲1#及大门.2-9#楼.东西区地下室补面积 房地产 978.6 61652 中建四局第六建筑工程有限公司
5 2016-005 益阳市碧桂园房地产开发有限公司 益阳碧桂园三期林湖高层1-4#楼及1#地下车库补面积 房地产 127.3 8020 中建四局第六建筑工程有限公司
6 2016-006 益阳农力机械制造有限公司 生产车间 工业 10172.7 0 益阳市朝阳建筑工程有限公司
7 2016-007 益阳鑫泰汽车坐垫沙发有限公司 生产基地二期厂房 工业 4497.1 0 湖南凌明建设工程有限公司
8 2016-008 益阳高新技术产业资产经营有限公司 高新区东部产业园F区标准厂房 工业 90687 0 中国建筑第五工程局有限公司
9 2016-009 益阳东创投资建设有限责任公司 中南电子商务园1#写字楼 新兴产业 42975.7 0 湖南省第六工程有限公司
10 2016-010
11 2016-011
12 2016-012
13 2016-013
14 2016-014
15 2016-015
16 2016-016
17 2016-017
18 2016-018
19 2016-019
20 2016-020
21 2016-021
22 2016-022
23 2016-023
24 2016-024
25 2016-025
26
扫一扫在手机打开当前页
【打印本页】
【关闭窗口】